Andmed erinevate faasani liikide paljundamiseks

Liik Emaste arv ühe isaslinnu kohta Munade suurus, mm Munade arv pesas Haudeperioodi pikkus
Jahifaasan 1-8 45,2×35,5 8-12 23-27
Kuningfaasan 2-3 46×37 7-15 24-25
Valge-kõht  faasan 2-3 42×33 7-15 24-25
Mikado faasan 1-2 55×39 5-10 26-28
Birma faasan 1-2 48×33 6-8 27
Vaskfaasan 1 46,5×49 6-12 24-25
Viirfaasan 1 54×39 9-14 26-28
Hõbefaasan 1-2 51-39 9-15 24-25
Valgeselg faasan 1-2 51-38 6-12 25
Rüütelfaasan 1 48×38 4-8 23
Kuldfaasan 2-3 42×35 12-16 23-24
Prelaatfaasan 1 48×38 5-8 23
Teemantfaasan 2-3 46×37 6-12 23
Tuttfaasan 1 51×37 5-7 21-22
Kõrvukfaasanid :
pruun 1 53×39 5-8 27-28
sinine 1 59×40 8-14 27-28
valge 1 60×42 4-7 27-28
Hall-paabufaasan 1 51×37 2 21-22

Comments are closed.